🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora

Inversor Cargador Onda Sinusoidal Pura 3000W 24V con Regulador MPPT 60A
| Potencia nominal: 3000W | Potencia máxima: 6000W |
| Onda de salida: onda sinusoidal pura | Rango de voltaje de entrada solar: 30Vdc~100Vdc |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica: 1400W | Corriente máxima de carga solar: 60A |
| Rango de voltaje de la batería (BAT no incluida): 20Vdc-33Vdc | Tipo de carga de la batería (BAT no incluido): MPPT |
| Voltaje de salida de CA: 230 VCA ± 2.3V | Frecuencia de salida de CA: 50 Hz ± 2.5 Hz |
| Protección contra cortocircuito de carga: Fusible fundido | Protección de cableado: Protección de polaridad inversa |
| Tamaño (largo x ancho x profundidad): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6.8 |
$199.47
Original: $569.92
-65%Inversor Cargador Onda Sinusoidal Pura 3000W 24V con Regulador MPPT 60A—
$569.92
$199.47Más imágenes








Inversor Cargador Onda Sinusoidal Pura 3000W 24V con Regulador MPPT 60A
| Potencia nominal: 3000W | Potencia máxima: 6000W |
| Onda de salida: onda sinusoidal pura | Rango de voltaje de entrada solar: 30Vdc~100Vdc |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica: 1400W | Corriente máxima de carga solar: 60A |
| Rango de voltaje de la batería (BAT no incluida): 20Vdc-33Vdc | Tipo de carga de la batería (BAT no incluido): MPPT |
| Voltaje de salida de CA: 230 VCA ± 2.3V | Frecuencia de salida de CA: 50 Hz ± 2.5 Hz |
| Protección contra cortocircuito de carga: Fusible fundido | Protección de cableado: Protección de polaridad inversa |
| Tamaño (largo x ancho x profundidad): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6.8 |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Potencia nominal: 3000W | Potencia máxima: 6000W |
| Onda de salida: onda sinusoidal pura | Rango de voltaje de entrada solar: 30Vdc~100Vdc |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica: 1400W | Corriente máxima de carga solar: 60A |
| Rango de voltaje de la batería (BAT no incluida): 20Vdc-33Vdc | Tipo de carga de la batería (BAT no incluido): MPPT |
| Voltaje de salida de CA: 230 VCA ± 2.3V | Frecuencia de salida de CA: 50 Hz ± 2.5 Hz |
| Protección contra cortocircuito de carga: Fusible fundido | Protección de cableado: Protección de polaridad inversa |
| Tamaño (largo x ancho x profundidad): 378 mm x 280 mm x 103 mm | Peso (kg): 6.8 |







