
170W 12V Panel Solar Monocristalino
| Potencia nominal: 170W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 19.0V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 23.0V |
| Corriente de cortocircuito: 9.39A | Corriente máxima: 8.95A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 1110*770*35mm |
| Peso: 8.9kg |
Original: $123.63
-65%$123.63
$43.27Más imágenes








170W 12V Panel Solar Monocristalino
| Potencia nominal: 170W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 19.0V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 23.0V |
| Corriente de cortocircuito: 9.39A | Corriente máxima: 8.95A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 1110*770*35mm |
| Peso: 8.9kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Potencia nominal: 170W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 19.0V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 23.0V |
| Corriente de cortocircuito: 9.39A | Corriente máxima: 8.95A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 1110*770*35mm |
| Peso: 8.9kg |





















