🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora

100W 12V Panel Solar Mono Flexible
| Potencia nominal: 100W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.98V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 22.44V |
| Corriente de cortocircuito: 4.15A | Corriente máxima: 4.38A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 1.66 kg | Tamaño: 1045x475x2.5 mm |
Seleccionar Style
Desde $35.03
Original: $100.08
-65%100W 12V Panel Solar Mono Flexible—
$100.08
$35.03Más imágenes













100W 12V Panel Solar Mono Flexible
| Potencia nominal: 100W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.98V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 22.44V |
| Corriente de cortocircuito: 4.15A | Corriente máxima: 4.38A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 1.66 kg | Tamaño: 1045x475x2.5 mm |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Potencia nominal: 100W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.98V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 22.44V |
| Corriente de cortocircuito: 4.15A | Corriente máxima: 4.38A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 1.66 kg | Tamaño: 1045x475x2.5 mm |



















